Kawasaki Ninja H2R 2021 - Specs & Price in India
So Kawasaki Ninja H2R 2021 has finally launched in India and here is its specifications and pricing in India.
| ENGINE & TRANSMISSION | |
| TYPE | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four with Supercharger |
| DISPLACEMENT | 998 cc |
| BORE AND STROKE | 76.0 mm x 55.0 mm |
| COMPRESSION RATIO | 8.3:1 |
| VALVE SYSTEM | DOHC, 16 valves |
| FUEL SYSTEM | Fuel injection: Ø 50 mm x 4 with dual injection |
| FUEL TYPE / MINIMUM OCTANE RATING | Unleaded petrol/RON95 |
| IGNITION | Digital |
| STARTING | Electric |
| LUBRICATION | Forced lubrication, wet sump with oil cooler |
| TRANSMISSION | 6 Speed, Return |
| MAXIMUM POWER | 228.0 kW {310 PS} / 14,000 rpm |
| MAXIMUM POWER WITH RAM AIR | 240.0 kW {326 PS} / 14,000 rpm |
| MAXIMUM TORQUE | 165.0 N.m {16.8 kgf.m} / 12,500 rpm |
| DIMENSIONS & CHASSIS | |
| FRAME TYPE | Trellis, high-tensile steel with Swingarm Mounting Plate |
| RAKE / TRAIL | 25.1° / 108 mm |
| TYRE - FRONT | 120/600 R17 |
| TYRE - REAR | 190/650 R17 |
| WHEELBASE | 1,450 mm |
| GROUND CLEARANCE | 130 mm |
| SEAT HEIGHT | 830 mm |
| CURB MASS | 216 kg |
| FUEL CAPACITY | 17 Litres |
| OVERALL DIMENSIONS (L X W X H) | 2,070 x 850 x 1,160 mm |
| BRAKES & SUSPENSION | |
| FRONT / WHEEL TRAVEL | Ø 43 mm inverted fork with rebound and compression damping, spring preload adjustability and top-out springs / 120 mm |
| REAR / WHEEL TRAVEL | New Uni-Trak, Öhlins TTX36 gas-charged shock with piggyback reservoir, compression and rebound damping, spring preload adjustability and top-out spring / 135 mm |
| BRAKE - FRONT | Dual Semi-Floating 330 mm Brembo Discs |
| CALIPER - FRONT | Dual Radial-Mount, Brembo M50 Monobloc Opposed 4-Piston |
| BRAKE - REAR | Single 250 mm Disc. |
| CALIPER - REAR | Brembo, Opposed 2-Piston |
PRICING IN INDIA - Standard Variant 79.90L - ex showroom.






